società trasparente
la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione
la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione
Come da indicazioni del decreto legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative al “personale”.
Riferimenti normativi: – art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 – art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 – art. 3, l. n. 441/1982 – art. 4, l. n. 441/1982 -art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 -art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 – art. 16, c. 1 d.lgs. n. 33/2013 – art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 – art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – art. 18, d.lgs. n. 33/2013 – art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 – art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 -art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013.
Incarico di Direttore Generale
Titolari di incarichi dirigenziali
Dirigenti Cessati
Data di ultima modifica: 30/04/2025
Dotazione Organica
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato e determinato Anno 2024
Data di ultima modifica: 30/04/2025
Tassi di assenza
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | Anci Digitale spa | 43,66 % | 56,34 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | II Trimestre | Anci Digitale spa | 21,69 % | 78,31 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | Anci Digitale spa | 18,58 % | 81,42 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IV Trimestre | Anci Digitale spa | 19,03 % | 80,97 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | III Trimestre | Anci Digitale spa | 35,86 % | 64,14 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | II Trimestre | Anci Digitale spa | 19,11 % | 80,89 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | I Trimestre | Anci Digitale spa | 16,22 % | 83,78 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | IV Trimestre | Anci Digitale spa | 17,54 % | 82,46 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | III Trimestre | Anci Digitale spa | 31,59 % | 68,41 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | Anci Digitale spa | 15,19 % | 84,81 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | I Trimestre | Anci Digitale spa | 16,82 % | 83,18 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | IV Trimestre | Anci Digitale spa | 24,04 % | 75,96 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | III Trimestre | Anci Digitale spa | 33,94 % | 66,06 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | II Trimestre | Anci Digitale spa | 16,63 % | 83,37 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | I Trimestre | Anci Digitale spa | 20,06 % | 79,94 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | IV Trimestre | Anci Digitale spa | 24,88 % | 75,12 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | III Trimestre | Anci Digitale spa | 27,59 % | 72,41 % |
| ANNO | PERIODO | UNITÀ ORGANIZZATIVA | TASSO DI ASSENZA | TASSO DI PRESENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | IV Trimestre | Anci Digitale spa | 23,14 % | 76,86 % |
Data di ultima modifica: 09/07/2025
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Data di ultima modifica: 30/04/2025
Contrattazione collettiva
In Anci Digitale trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici Industria
Contrattazione integrativa
Data di ultima modifica: 30/04/2025